Negoci
Negoci
Mitjos mecànics
Mitjos mecànics
Propietari | Núm. | Tipus | Marca | Energia | Força (Tm) |
Altura sobre la B.M.V.E. (m) |
Rendiment (Tm/h) |
Any |
Terminal Marítima del Grao, S.L.U. | 1 | Automòbil | Liebherr LHM 400 | Gasoil | 104 | 1.200 | 1998 | |
PortSur Castellón S.A. | 1 | Automòbil | Fantuzzi MHC 115 | Gasoil | 63 | 700 | 2000 | |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Automòbil | Fantuzzi MHC 40 | Gasoil | 35 | 500 | 2006 | |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Automòbil | Fantuzzi MHC 115 | Gasoil | 63 | 700 | 2006 | |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Automòbil | Liebherr LHM 320 | Gasoil | 100 | 900 | 2006 | |
Terminal Marítima del Grao, S.L.U. | 1 | Automòbil | Liebherr LHM 420 | Gasoil | 124 | 1.500 | 2012 | |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | Nelcon | Elèctrica | 38 | 35,00 | 20 conten. h. | 1986 |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | OMG | Elèctrica | 40 | 36,50 | 23 conten. h. | 1992 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | Liebherr | Elèctrica | 63 | 35,00 | 20 conten. h. | 2000 |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | Paceco | Elèctrica | 65 | 55,00 | 25 conten. h. | 2008 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Pòrtic | Emesa | Elèctrica | 6 | 24,4 | 80 | 1981 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 2 | Pòrtic | Emesa | Elèctrica | 6 | 24,4 | 80 | 1985 |
Portsur Castellón S.A. | 3 | Pòrtic | Macosa | Elèctrica | 16 | 35,00 | 100 | 1989 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Pòrtic | Macosa | Elèctrica | 40 | 35,00 | 200 | 1989 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Pòrtic | Macosa | Elèctrica | 30 | 35,00 | 100 | 1989 |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 4 | Trastainer | Kone Cranes | Gasoil | 50,80 | 2008 |
Propietari | Núm. | Tipus | Marca | Energia | Força (Tm) |
Altura sobre la B.M.V.E.(m) |
Rendiment (Tm/h) | Any |
Portsur Castellón S.A. | 1 | Automòbil | Gottwald | Gasoil | 100 | 900 | 2007 | |
Portsur Castellón S.A. | 1 | Automòbil | Gottwald | Gasoil | 100 | 900 | 2008 |