Fundació Port Castelló
Fundació Port Castelló
Creuers
Creuers
Integrat per Turisme Comunitat Valenciana, Cambra de Comerç, Patronat Provincial de Turisme, Patronat Municipal de Turisme, Autoritat Portuària, Aeroport de Castelló, la Universitat Jaume I i la Fundació PortCastelló, Castelló Cruise Club és una associació regional de tots els estaments vinculats amb la promoció de creuers a la destinació Castelló amb l’objectiu de coordinar les estratègies i iniciatives de promoció i comercialització, així com d’abordar els desafiaments a nivell local i regional relacionats amb les operacions de creuers i l’experiència dels hostes a la destinació.
Año | Mes | Día | Día semana | Compañía | Buque | GT | Eslora | Pasajeros | Tripulación | Consignatario | Touroperador | Puerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Agosto | 01 | Miércoles | Saga Cruises | Saga Sapphire | 37.049 | 199 | 706-748 | 415 | Roca Castellón | Iberoservice | Castellón |
2019 | Mayo | 17 | Viernes | Crystal Cruises | Crystal Esprit | 3.370 | 85 | 62-71 | 91 | Roca Castellón | Intercruises | Castellón |
2019 | Junio | 14 | Viernes | Oceania Cruises | Sirena | 30.277 | 181 | 698-803 | 375 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Julio | 8 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Agosto | 26 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Octubre | 07 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2021 | Septiembre | 28 | Martes | Fred Olsen Cruise Lines | Bolette | 28.388 | 205 | 839 | 320/td> | Marmedsa | Intercruises | Castellón |
2021 | Noviembre | 9 | Martes | Phoenix Reisen | Amera | 39.051 | 205 | 835 | 440 | Simon Montolio | RC Travel | Castellón |
* Estas previsiones están sujetas a cambios
PortCastelló es miembro de CLIA y MEDCRUISE