Negocio
Negocio
Medios mecánicos
Medios mecánicos
Propietario | Núm. | Tipo | Marca | Energía | Fuerza (Tm) |
Altura sobre la B.M.V.E. (m) |
Rendimiento (Tm/h) |
Año |
Terminal Marítima del Grao, S.L.U. | 1 | Automóvil | Liebherr LHM 400 | Gasóleo | 104 | 1.200 | 1998 | |
PortSur Castellón S.A. | 1 | Automóvil | Fantuzzi MHC 115 | Gasóleo | 63 | 700 | 2000 | |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Automóvil | Fantuzzi MHC 40 | Gasóleo | 35 | 500 | 2006 | |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Automóvil | Fantuzzi MHC 115 | Gasóleo | 63 | 700 | 2006 | |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Automóvil | Liebherr LHM 320 | Gasóleo | 100 | 900 | 2006 | |
Terminal Marítima del Grao, S.L.U. | 1 | Automóvil | Liebherr LHM 420 | Gasóleo | 124 | 1.500 | 2012 | |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | Nelcon | Eléctrica | 38 | 35,00 | 20 conten. h. | 1986 |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | OMG | Eléctrica | 40 | 36,50 | 23 conten. h. | 1992 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | Liebherr | Eléctrica | 63 | 35,00 | 20 conten. h. | 2000 |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 1 | Portaconten. | Paceco | Eléctrica | 65 | 55,00 | 25 conten. h. | 2008 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Pórtico | Emesa | Eléctrica | 6 | 24,4 | 80 | 1981 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 2 | Pórtico | Emesa | Eléctrica | 6 | 24,4 | 80 | 1985 |
Portsur Castellón S.A. | 3 | Pórtico | Macosa | Eléctrica | 16 | 35,00 | 100 | 1989 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Pórtico | Macosa | Eléctrica | 40 | 35,00 | 200 | 1989 |
Noatum Terminal Castellón S.A. | 1 | Pórtico | Macosa | Eléctrica | 30 | 35,00 | 100 | 1989 |
Terminal Polivalente Castellón S.A. | 4 | Trastainer | Kone Cranes | Gasóleo | 50,80 | 2008 |
Propietario | Núm. | Tipo | Marca | Energía | Fuerza (Tm) |
Altura sobre la B.M.V.E.(m) |
Rendimiento (Tm/h) | Año |
Portsur Castellón S.A. | 1 | Automóvil | Gottwald | Gasóleo | 100 | 900 | 2007 | |
Portsur Castellón S.A. | 1 | Automóvil | Gottwald | Gasóleo | 100 | 900 | 2008 |