Fundación PortCastelló
Fundación PortCastelló
Cruceros
Cruceros
Integrado por la Turisme Comunitat Valenciana, Cámara de Comercio, Patronato Provincial de Turismo, Patronato Municipal de Turismo, Autoridad Portuaria, Aeropuerto de Castellón, la Universidad Jaume I y la Fundación PortCastelló, Castellón Cruise Club es una asociación regional de todos los estamentos vinculados con la promoción de cruceros en el destino Castellón con el objetivo de coordinar las estrategias e iniciativas de promoción y comercialización, así como de abordar los desafíos a nivel local y regional relacionados con las operaciones de cruceros y la experiencia de los huéspedes en el destino.
Año | Mes | Día | Día semana | Compañía | Buque | GT | Eslora | Pasajeros | Tripulación | Consignatario | Touroperador | Puerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Agosto | 01 | Miércoles | Saga Cruises | Saga Sapphire | 37.049 | 199 | 706-748 | 415 | Roca Castellón | Iberoservice | Castellón |
2019 | Mayo | 17 | Viernes | Crystal Cruises | Crystal Esprit | 3.370 | 85 | 62-71 | 91 | Roca Castellón | Intercruises | Castellón |
2019 | Junio | 14 | Viernes | Oceania Cruises | Sirena | 30.277 | 181 | 698-803 | 375 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Julio | 8 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Agosto | 26 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Octubre | 07 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2021 | Septiembre | 28 | Martes | Fred Olsen Cruise Lines | Bolette | 28.388 | 205 | 839 | 320/td> | Marmedsa | Intercruises | Castellón |
2021 | Noviembre | 9 | Martes | Phoenix Reisen | Amera | 39.051 | 205 | 835 | 440 | Simon Montolio | RC Travel | Castellón |
2022 | Abril | 7 | Jueves | Saga Cruises | Spirit of Discovery | 58.250 | 237 | 987 | 540 | Simón Montolío & Cía. | Calypso Tours | Castellón |
* Estas previsiones están sujetas a cambios
PortCastelló es miembro de CLIA y MEDCRUISE