PortCastelló Foundation
PortCastelló Foundation
Cruise Vessels
Cruise Vessels
Made up of the Valencian Community Tourism, the Chamber of Commerce, the Provincial Tourism Trust, the Port Authority, the Airport of Castellón, the University of Castellón and the PortCastelló Foundation, the Castellón Cruise Club is a regional association of groups with an interest in the promotion and commercialisation of cruise ship traffic in Castellón. It aim is to coordinate strategies and initiatives for the promotion of cruise ship traffic as well as to take on challenges at a local and regional level with respect to the operation of cruise ship visits and the experience of passengers at their destination.
Año | Mes | Día | Día semana | Compañía | Buque | GT | Eslora | Pasajeros | Tripulación | Consignatario | Touroperador | Puerto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Agosto | 01 | Miércoles | Saga Cruises | Saga Sapphire | 37.049 | 199 | 706-748 | 415 | Roca Castellón | Iberoservice | Castellón |
2019 | Mayo | 17 | Viernes | Crystal Cruises | Crystal Esprit | 3.370 | 85 | 62-71 | 91 | Roca Castellón | Intercruises | Castellón |
2019 | Junio | 14 | Viernes | Oceania Cruises | Sirena | 30.277 | 181 | 698-803 | 375 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Julio | 8 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Agosto | 26 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2019 | Octubre | 07 | Lunes | Marella Cruises | Marella Dream | 54.763 | 243 | 1.533-1.773 | 600 | Mamedsa | Intercruises | Castellón |
2021 | Septiembre | 28 | Martes | Fred Olsen Cruise Lines | Bolette | 28.388 | 205 | 839 | 320/td> | Marmedsa | Intercruises | Castellón |
2021 | Noviembre | 9 | Martes | Phoenix Reisen | Amera | 39.051 | 205 | 835 | 440 | Simon Montolio | RC Travel | Castellón |
* Estas previsiones están sujetas a cambios
PortCastelló is a member of CLIA and MEDCRUISE