Gracias por visitarnos
2013
| ENERO | FEBRERO | MARZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ABRIL | MAYO | JUNIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ENERO 2013
31/01/2013 Alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior en Comercio Internacional del Colegio Izquierdo, Castellón. 50 personas.
FEBRERO 2013
14/02/2013 Alumnos CEIP Censal. Castellón. 60 personas.
22/02/2013 Alumnos del IES Honori García, Vall d'Uixó (Castellón). 60 personas.
MARZO 2013
01/03/2013 Alumnos del Master English Language for International Trade (ELIT) de la Universidad Jaume I, Castellón. 15 personas.
06/03/2013 Alumnos de Comercio Internacional del IES Vidal i Barraquer, Tarragona.
21/03/2013 Alumnos de 3º de ESO del Colegio Asunción Vallecas, Madrid. 45 personas.
22/03/2013 Alumnos del Instituto Caminás, Castellón. 40 personas.
25/03/2013 Alumnos de 2º de Primaria del CEIP Palmerar, Benicásim (Castellón). 55 personas.
26/03/2013 Alumnos de 2º de Bachiller del Colegio Nuestra Señora de la Consolación, Castellón. 54 personas.
27/03/2013 Asociación Cultural Cardona Vives. 35 personas.
05/04/2013 Visita Club Rotary Junior de Castellón. 20 personas.
MAYO 2013
22/05/2013 Alumnos Academia Latina, Castellón.
JUNIO 2013
07/06/2013 Alumnos Instituto Ribalta, Castellón. 60 personas.
18/06/2013 Alumnos de 2º de ESO de la Colegio Nuestra Señora de la Consolación. 90 personas.
Gracias por vuestro interés.
Si vosotros también estáis interesados en visitar nuestras instalaciones dejadnos vuestra solicitud en el Servicio de Atención al Cliente (SAC) y nos pondremos en contacto con vosotros.
Histórico anual de visitas
| L | M | MI | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |

Sostenibilidad 

