Datos geográficos y meteorológicos
Situación
| Longitud | 0º 1' E (Greenwich) |
| Latitud | 39º 58' N |
Régimen de vientos
| Reinante | N.E. |
| Dominante | N.E. |
Régimen de temporales en aguas profundas o temporales
| Largo | 850 Km |
| Máxima altura de ola (2h = Hs) | 6,5 m |
| Máxima longitud de ola (2L) | 293,60 m |
| Ola significante | 6,5 m |
Mareas
| Máxima carrera de marea | 0,7 m |
| Cota de la B.M.V.E respecto al cero del puerto | -0,2 m |
| Cota de la P.M.V.E respecto al cero del puerto | 0,50 m |
Entrada
Canal de entrada
| Orientación | E-ESE-SE |
| Ancho | 400-735-376 m |
| Longitud | 1.815 m |
| Calado en B.M.V.E. | 17 m |
| Naturaleza del fondo | Rocoso |
Boca de entrada
| Orientación | S |
| Ancho | 346 m |
| Calado en B.M.V.E. | 17 m |
| Máxima corriente controlada | - |

El puerto 
